Renault Trafic est-il fait pour votre entreprise?
Dimension | Longueur hors tout | Hauteur hors tout |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L1H2 | 5080 | 2495 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
L2H2 | 5480 | 2498 |
Caractéristiques techniques de Trafic
L1H1 à partir de 33 800 CHF | ||
---|---|---|
Volume de chargement (m3) | 5,8 | |
Charge utile moyenne (kg) | 812 | |
Longueur de chargement maxi | 3750 | |
Largeur hors tout | 1956 | |
Largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
Largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
Hauteur à vide sans galerie | 1971 | |
Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
Hauteur ouverture arrière | 1320 |
Prêts à embarquer à bord de Trafic?