
Renault Trafic est-il fait pour votre entreprise?
| Dimension | Longueur hors tout | Hauteur hors tout |
|---|---|---|
| L1H1 | 5'080 | 1'971 |
| L1H2 | 5'080 | 2'495 |
| L2H1 | 5'480 | 1'967 |
| L2H2 | 5'480 | 2'498 |
Caractéristiques techniques de Trafic

* Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil
| L1H1 prix à partir de 33 800 CHF * * Katalogpreis, exkl. Kundenvorteil | ||
|---|---|---|
| Volume de chargement (m3) | 5.8 | |
| Charge utile moyenne (kg) | 587 - 950 | |
| Longueur de chargement maxi | 3'750 | |
| Largeur hors tout | 1956 | |
| Largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
| Largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
| Hauteur à vide sans galerie | 1971 | |
| Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
| Hauteur ouverture arrière | 1320 |
Prêts à embarquer à bord de Trafic?