Renault Trafic est-il fait pour votre entreprise?
Dimension | Longueur hors tout | Hauteur hors tout |
---|---|---|
L1H1 | 5080 | 1971 |
L2H1 | 5480 | 1967 |
Caractéristiques techniques de Trafic
L1H1 à partir de 35 900 CHF | ||
---|---|---|
Volume de chargement (m3) | 3,3 | |
Charge utile moyenne (kg) | 743 | |
Longueur de chargement maxi | 2023 | |
Largeur hors tout | 1956 | |
Largeur intérieure entre passage de roues | 1268 | |
Largeur entrée porte latérale coulissante | 907 | |
Largeur d'entrée inférieure de porte(s) arrière(s) | 1391 | |
Hauteur ouverture arrière | 1320 |
Prêts à embarquer à bord de Trafic?