Motorisations de Blue dCi
Optez pour des moteurs diesel Blue dCi solides et fiables. En ville ou sur l’autoroute: ces moteurs consomment moins et tiennent plus longtemps.
| Blue dCi 110 | Blue dCi 130 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EDC | Blue dCi 170 EDC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes | 1,997/4/16 |
1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 | 1,997/4/16 |
| . Puissance max. en kW CEE (ch) selon le régime |
81 (110) à 3500 | 96 (130) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 125 (170) à 3500 |
| . Couple max. en Nm (ch) selon le régime | 300 à 1500 | 330 à 1500 | 350 à 1500 | 350 à 1500 | 380 à 1500 |
| Carburant et volume du réservoir (l) | Diesel – 80 | ||||
| Norme anti-pollution | Euro 6e-bis | ||||
| Type de boîte | boîte manuelle | boîte manuelle | boîte automatique | boîte manuelle | boîte automatique |
| Nombre de vitesses | 6 | ||||
| Intervalle d’entretien (1) | Jusqu’à 40 000 km / 2 ans | ||||
| Puissance | |||||
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | 170 | 178 | En attente de validation | En attente de validation |
| 0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | |
| de consommation de carburant | |||||
| Protocole d’homologation | WLTP (2) | ||||
| Consommation en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | 7,1– 8,8 | 7,1– 8 | 7,1– 8,1 | 6,7 – 7,8 | 6,7 – 7,8 |
(1) Opérations nécessaires quand le véhicule a parcouru 40 000 km ou atteint 2 ans, selon le premier des deux termes échu.
(2) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ce nouveau protocole fournit des résultats qui reflètent mieux l’utilisation réelle du véhicule au quotidien que le protocole NEDC.