Moteurs Blue dCi
Optez pour des moteurs diesel Blue dCi solides et fiables. Ils conviennent aussi bien à la ville qu’aux longs trajets. Ils consomment moins de carburant et durent plus longtemps:
Blue dCi 95 | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|
motorisations | ||||
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes | – | - | – | |
. Puissance max. en kW CEE (ch) à un régime normal / mode Eco |
70 (95) à 3750 | 85 (115) à 3750 | 85 (115) à 3750 | |
. Couple max. en Nm (ch) selon le régime | 260 à 1750 | 270 à 1750 | 270 à 1750 | |
Type d’injection | Common Rail | |||
Carburant et volume du réservoir (l) | Diesel – 54 | |||
Volume du réservoir d’AdBlue (l) (moteurs diesel uniquement) | 18,6 | |||
Norme anti-pollution | Euro 6e-bis | |||
Type de boîte / Nombre de vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Automatique / 7 vitesses | |
Stop & Start et récupération de la force de freinage | Standard | |||
Intervalle d’entretien | 30 000 km / 2 ans | |||
Puissance | ||||
Vitesse maximale (km/h) | 164 | 175 | 175 | |
0–100 km/h (s) | 13,6 | 12 | 12,1 | |
Consommation de carburant et émissions de CO2 – France (1) | ||||
Protocole d’homologation | WLTP (2) | |||
Consommation en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | L1 et L2 | 4,9/5,9 | 4,9/6 | 5,1/6 |
Émissions de CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 et L2 | 127/153 | 128/155 | 132/157 |
Direction | ||||
Rayon de braquage | L1 | 11,31/11,75 | ||
Entre les bords / parois (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||
Freins | ||||
Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence et contrôle dynamique de la trajectoire (ESC) | Standard | |||
Freins avant: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) |
L1
L2 |
Disques ventilés – D280 x24/D296 x26
Disques ventilés – D292x16 |
||
Freins arrière: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) |
L1
L2 |
Tambours 9 pouces / Disques – D292 x 16
Disques – D292 x 16 |
||
Pneumatiques | ||||
Tailles de pneu / Roues | L1 et L2 | 205/60 R16 |
(1) La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont homologuées selon une méthode standardisée et réglementée. Cette norme s’applique à tous les constructeurs pour permettre la comparaison des véhicules. Données (hors carrossage) provenant de France.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ce nouveau protocole fournit des résultats qui reflètent mieux l’utilisation réelle du véhicule au quotidien que le protocole NEDC.
(3) Certification
Moteurs TCe
Les moteurs essence du Renault Kangoo Van offrent une puissance élevée et des options sobres.
Le 130 TCe avec turbo et injection directe présente un couple de 240 Nm. Il allie dynamisme, polyvalence et maîtrise de la consommation à chaque trajet.
TCe 130 | TCe 130 EDC | ||
---|---|---|---|
motorisations | |||
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes | 1333/4/16 | ||
. Puissance max. en kW CEE (ch) à un régime normal / mode Eco |
96 (130) à 4500 | ||
. Couple max. en Nm (ch) selon le régime | 240 à 1500 | ||
Type d’injection | directe | ||
Carburant et volume du réservoir (l) | Essence – 54 | ||
Norme anti-pollution | Euro 6e-bis | ||
Type de boîte / Nombre de vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Automatique / 7 vitesses | |
Stop & Start et récupération de la force de freinage | Standard | ||
Intervalle d’entretien | 30 000 km / 2 ans | ||
Puissance | |||
Vitesse maximale (km/h) | 180 | ||
0–100 km/h (s) | 11,8 | 10,8 | |
Consommation de carburant et émissions de CO2 – France (1) | |||
Protocole d’homologation | WLTP (2) | ||
Consommation en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | L1 et L2 | 6,5/7,8 | 6,7/8,0 |
Émissions de CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 et L2 | 148/176 | 151/180 |
Direction | |||
Rayon de braquage | L1 | 11,31/11,75 | |
Entre les bords / parois (m) | L2 | 12,51/12,8 | |
Freins | |||
Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence et contrôle dynamique de la trajectoire (ESC) | Standard | ||
Freins avant: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) | L1
L2 |
Disques ventilés – D280 x24/D296 x26
Disques ventilés – D292x16 |
|
Freins arrière: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) | L1
L2 |
Tambours 9 pouces / Disques – D292 x 16
Disques – D292 x 16 |
|
Pneumatiques | |||
Tailles de pneu / Roues | L1 et L2 | 205/60 R16 |
(1) La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont homologuées selon une méthode standardisée et réglementée. Cette norme s’applique à tous les constructeurs pour permettre la comparaison des véhicules. Données (hors carrossage) provenant de France.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ce nouveau protocole fournit des résultats qui reflètent mieux l’utilisation réelle du véhicule au quotidien que le protocole NEDC.
(3) Certification