Moteurs Blue dCi
Optez pour des moteurs diesel Blue dCi solides et fiables. Ils conviennent aussi bien à la ville qu’aux longs trajets. Ils consomment moins de carburant et durent plus longtemps:
Blue dCi 75 | Blue dCi 95 | Blue dCi 95 EDC | Blue dCi 115 | Blue dCi 115 EDC | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Motorisations | ||||||
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes | – | – | 1,461/4/8 | – | – | |
Puissance max. en kW CEE (ch) à un régime normal / mode Eco |
55 (75) à 3750 | 70 (95) à 3750 | 70 (95) à 3750 | 85 (115) à 3750 | 85 (115) à 3750 | |
Couple max. en Nm (ch) selon le régime | 230 à 1750 | 260 à 1750 | 260 à 1750 | 270 à 1750 | 270 à 1750 | |
Type d’injection | Common Rail | |||||
Carburant et volume du réservoir (l) | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | Diesel – 54 | |
Volume du réservoir d’AdBlue (l) (moteurs diesel uniquement) | 18,6 | |||||
Norme anti-pollution | Euro 6D-Full | |||||
Type de boîte / Nombre de vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Automatique / 7 vitesses | Boîte manuelle / 6 vitesses | Automatique / 7 vitesses | |
Stop & Start et récupération de la force de freinage | Standard | |||||
Intervalle d’entretien | 30 000 km / 2 ans | |||||
Puissance | ||||||
Vitesse maximale (km/h) | 152 | 164 | 164 | 175 | 175 | |
0-100 km/h (s) | 18,1 | 13,6 | 13,8 | 12 | 12,1 | |
Consommation de carburant et émissions de CO2 – France (1) | ||||||
Protocole d’homologation | WLTP (2) | |||||
Consommation en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | L1 | 5,2/5,4 x |
5,2/5,4 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
5,5/5,5 0,0/0,0 |
5,5/5,6 0,0/0,0 |
L2 | ||||||
Émissions de CO2 (g/km) (min./max.) (3) | L1 | 137/141 x |
137/141 000/000 |
145/46 000/000 |
144/145 000/000 |
145/46 000/000 |
L2 | ||||||
Direction | ||||||
Rayon de braquage | L1 | 11,31/11,75 | ||||
Entre les bords / parois (m) | L2 | 12,51/12,8 | ||||
Freins | ||||||
Système antiblocage des roues (ABS) avec assistance au freinage d’urgence et contrôle dynamique de la trajectoire (ESC) | Standard | |||||
Freins avant: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) | L1 | Disques ventilés – D280 x24/D296 x26 Disques ventilés – D292x16 |
||||
L2 | ||||||
Freins arrière: Diamètre x épaisseur / avec frein de parking électronique (mm) | L1 | Tambours 9 pouces / Disques – D292 x 16 Disques – D292 x 16 |
||||
L2 | ||||||
Pneumatiques | ||||||
Tailles de pneu / Roues | L1 | 195/65R15 205/60 R16 |
||||
L2 |
(1) La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont homologuées selon une méthode standardisée et réglementée. Cette norme s’applique à tous les constructeurs pour permettre la comparaison des véhicules. Données (hors carrossage) provenant de France.
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ce nouveau protocole fournit des résultats qui reflètent mieux l’utilisation réelle du véhicule au quotidien que le protocole NEDC.
(3) Certification